このページでは北米版タクティクスオウガにおけるゼテギネア歴の英語名称の一覧を掲載します。
Xytegenian Calender
ゼテギネア歴【英/日】 | |
---|---|
Godscale | 神竜の月(乾季) |
Earthscale | 地竜の月(乾季) |
Waterscale | 水竜の月(雨季) |
Shadowscale | 影竜の月(雨季) |
Whitescale | 白竜の月(乾季) |
Flamescale | 炎竜の月(乾季) |
Windscale | 風竜の月(乾季) |
Goldscale | 金竜の月(乾季) |
Stormscale | 雷竜の月(雨季) |
Darkscale | 闇竜の月(雨季) |
Seascale | 海竜の月(雨季) |
Blackscale | 黒竜の月(雨季) |
Twinscale | 双竜の月(雨季) |
Firescale | 火竜の月(乾季) |
Lightscale | 光竜の月(乾季) |
最近のコメント